- antistatisch – oleophob – hydrophob – antiadhäsiv
- selbstverlöschend, nicht glimmend
- Hydrolyse- und Chemikalienschutz
- Filtermedien für Heißgasfiltration
- Oberflächenbeschichtungen
- PTFE-Membranen
- BIA – geprüfte Medien für gesundheitsgefährdende Stäube
- Lebensmittelkonformität
Technische Eigenschaften textiler Fasern für die Entstaubung und Filtration:
Faserart |
Dauertemperatur- beständigkeit |
Beständigkeit gegenüber |
||||
| °C | Säuren | Laugen | organ. Lösungsmittel | Oxydationsmittel | Bakterien, Schimmel | |
| Baumwolle | 85 | schlecht | gut | gut | mäßig | schlecht |
| Polyester | 150 | mäßig | mäßig | gut | gut | gut |
| Polypropylen | 90 | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
| Polyacrylnitril | 125 | gut | mäßig | gut | gut | gut |
| Polyamid | 110 | mäßig | gut | gut | mäßig | gut |
| PPS (Ryton) | 160 | sehr gut | sehr gut | gut | mäßig | gut |
| Polyimid (P84) | 200 | mäßig | mäßig | gut | gut | gut |
| Aramid (Nomex) | 200 | mäßig | gut | gut | schlecht | gut |
| PTFE (Teflon) | 250 | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| Glas | 260 | sehr gut | mäßig | sehr gut | sehr gut | gut |





